
Gulasz z kasztanów z termomiksem
Ludzie
Czas gotowania:
Czas całkowity
Kategoria:
1 płytki termomiksowe
Składniki
Przygotowanie
Gulasz z kasztanów z termomiksem
Gulasz z kasztanów z termomiksem
Porcje: 4 osoby
Ilość na porcję: | ||
|---|---|---|
| Kalorie | 212,79 kcal | |
| % Dzienna wartość* | ||
|
Całkowita zawartość tłuszczu 3,85 g | 5,9% | |
Tłuszcze nasycone 0,58 grama | 2,9% | |
Tłuszcze trans | ||
|
Cholesterol | 0 | |
|
Sód 61,1 mg | 2,5% | |
|
Węglowodany ogółem 43,57 gramów | 14,5% | |
Błonnik pokarmowy 2,74 g | jedenaście% | |
Cukry 21,94 g | ||
|
Białko 1,68 g | ||
Witamina A 0,07% | Witamina C 21,86% | |
Wapń 2,86% | Żelazo 3,79% | |
* Procentowe dzienne wartości oparte są na diecie 2000 kalorii. Twoje dzienne wartości mogą być wyższe lub niższe w zależności od Twoich potrzeb kalorycznych.
Przepisy na Thermomix

UWAGA: CIEKAWE PRZEPISY NA NOWY ROK… Na pewno interesują Cię również te Inne posty, które zabraliśmy na te święta







|
|